实时体育数据 数据来源:乐鱼fengbojun
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 川崎前鋒 | 0:0 | 廣島三箭 | 日本J1聯賽 | 18:00 |
| 鳥棲砂岩 | 0:0 | 湘南比馬 | 日本J2聯賽 | 18:00 |
| 春川市民 | 1:0 | 大田科萊爾 | 韓國K3聯賽 | 18:00 |
| 蔚山市民 | 1:0 | 江陵市民 | 韓國K3聯賽 | 18:00 |
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 雪梨奧林匹克 | 澳洲新南威爾斯州全國超級聯賽 | 17:15 |
| 北寧 | 0:2 | PVF-CAND B隊 | 越南V聯賽2 | 17:00 |
| 柏太陽神 | 0:1 | 京都桑加 | 日本J1聯賽 | 17:00 |
| 波希米亞人1905 B隊 | 0:1 | 迪馬日利采 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 17:00 |
| 胡志明市公安 | 3:0 | 同塔 | 越南V聯賽2 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔拉納基航空 | 69:90 | 奧克蘭圖阿塔拉 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1西部 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1西部 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術 | — | 湖濱閃電 | NBL1西部 | 19:00 |
| 西南扣籃者 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西部 | 19:00 |
| 金礦巨人 | — | 比利亞爾布賈 | NBL1西部 | 20:00 |
| 羅金漢火焰 | — | 東珀斯老鷹 | NBL1西部 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽 | — | 瓊達拉普狼 | NBL1西部 | 20:30 |
| 芹ົາ鯰魚 | — | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧爾良盧瓦雷籃球 | — | 貝阿恩之光 | 法國LNB職業籃球乙級聯賽 | 21:45 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東京養樂多燕子 | — | 北海道日本火腿鬥士 | 日本棒球聯賽 | 13:00 |
| 阪神虎 | — | 東北樂天金鷹 | 日本棒球聯賽 | 13:00 |
| 中信兄弟 | 4:4 | 樂天桃猿 | 中華職業棒球大聯盟 | 17:05 |
| 讀賣巨人 | — | 千葉羅德海洋 | 日本棒球聯賽 | 17:00 |
| 統一獅 | — | 富邦悍將 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 斗山熊 | 9:1 | 英雄 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| 起亞虎 | 2:2 | 三星獅 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| NC恐龍 | 3:4 | LG雙子 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
| TSG老鷹 | — | 味全龍 | 中華職業棒球大聯盟 | 16:05 |
| 樂天巨人 | — | 韓華鷹 | 韓國職棒聯賽 | 16:00 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪薩斯城小牛 | 6:0 | 佛羅里達州閃電 | 美國ECHL | 07:05 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 庫夫施泰因 | — | 盧斯特瑙 | 奧地利地區聯賽西部 | 23:00 |
| 施瓦茨 | — | 伊姆斯特 | 奧地利地區聯賽西部 | 22:00 |
| 澤爾基興 | — | 瓦爾斯-格呂瑙 | 奧地利地區聯賽西部 | 20:00 |
| 毛爾聯盟 | — | 法沃里特納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東部 | 20:00 |
| 多瑙費爾德維也納 | — | 帕恩多夫 | 奧地利地區聯賽東部 | 22:00 |
| 雷茨 | — | 馬赫菲爾德多瑙奧恩 | 奧地利地區聯賽東部 | 22:30 |
| 格洛根尼茨 | — | 維也納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東部 | 23:00 |
| 雷茨 | — | 法沃里特納體育俱樂部 | 奧地利地區聯賽東部 | 22:00 |
| GOŠK 加貝拉 | — | 切利克澤尼察 | 波士尼亞甲級聯賽 | 02:00 |
| 阿卡蘇索 | — | 中央北方 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 亞特蘭大 | — | 胡胡伊體操俱樂部 | 阿根廷乙級聯賽 | 01:00 |
| 拉法埃拉競技 | — | 科萊吉亞萊斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:30 |
| 體操與投擲 | 1:0 | 米德蘭鐵路 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 安第斯山脈 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖胡安聖馬丁 | — | 新芝加哥 | 阿根廷乙級聯賽 | 04:30 |
| 聖米格爾 | — | 貝爾格拉諾捍衛者 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯 | — | 阿爾馬格羅 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 赫倫塔爾斯 | — | 蘇格蘭 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 恩傑齊白金 | — | MWOS | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| TelOne | — | 高地人 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
更新于 2026-06-06 18:25(北京时间)