实时体育数据 数据来源:乐鱼fengbojun
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 馬德里競技阿爾巴塞特 | 0:0 | 曼切戈西udad Real | 西班牙 Tercera Federación 第18組 | 02:00 |
| 阿爾巴尼亞 | 0:1 | 盧森堡 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 布朗德阿德羅格 | 0:0 | 科穆尼卡西奧內斯俱樂部 | 阿根廷乙級足球聯賽都會區 | 02:00 |
| 美洲-RJ | 0:0 | Água Santa | 巴西丁級聯賽 | 02:00 |
| 葡圖蓋沙 | 0:0 | 葡圖蓋沙-RJ | 巴西丁級聯賽 | 02:00 |
| 馬杜雷拉 | 0:0 | 普索阿萊格里 | 巴西丁級聯賽 | 02:00 |
| 蒙特維多城扭矩 | 1:1 | 馬爾多納多體育 | 烏拉圭甲級足球聯賽 | 02:00 |
| 摩洛哥特圖安 | 0:0 | 費斯懷達 | 摩洛哥乙級聯賽 | 02:00 |
| GOŠK Gabela | 0:0 | 切利克澤尼察 | 波士尼亞超級足球聯賽 | 02:00 |
| 馬魯迪亞奧伊達 | 0:1 | USM 奧伊達 | 摩洛哥乙級聯賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 科魯尼亞籃球 | 92:81 | 帕倫西亞籃球 | 西班牙 FEB 甲級聯賽 | 23:30 |
| 杜拜籃球 | 86:81 | KK Partizan | 亞得里亞海 ABA 聯賽 | 00:00 |
| 皇家馬德里籃球 | 95:107 | CB 1939 加那利 | 西班牙 ACB 聯賽 | 00:00 |
| 卡芬堡公牛 | 94:80 | 奧伯瓦特槍手 | 奧地利籃球超級聯賽 | 00:00 |
| 佩里湖鷹 | — | 羅金漢火焰 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜 | — | 威利頓老虎 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 拉斯維加斯王牌 | — | 金州女武神 | WNBA | 03:00 |
| CB 穆爾西亞 | — | 巴塞隆納籃球俱樂部 | 西班牙 ACB 聯賽 | 03:00 |
| 亞特蘭大夢想 | — | 華盛頓神秘客 | WNBA | 06:00 |
| 金薩 | — | 科莫多羅里瓦達維亞體操擊劍俱樂部 | 阿根廷國家籃球聯賽 | 06:00 |
更新于 2026-06-07 02:14(北京时间)